Platzierungen
Damen 50m KK
1. Ingrid Lemke 27 Ringe = 10,9,8
2. Claudia Barth 26 Ringe = 9,9,8
3. Martina Peter 25 Ringe = 9,8,8
4. Imke Prochatschek 23 Ringe = 9,7,7
5. Marit Lemke 18 Ringe = 9,5,4
6. Elena Barth 18 Ringe = 7,6,5
7. Rieke Schwarz 17 Ringe = 8,8,1
8. Antonia Barth 16 Ringe = 8,6,2
9. Vivtoria Barth 14 Ringe = 7,7
10. Carola Wick 14 Ringe = 7,5,2
11. Susanne Mühlens 14 Ringe = 6,4,4
12. Anette Roll 3 Ringe = 3
13. Karin Wick 2 Ringe = 1,1
Herren 50m KK
1. Björn Pauly 28 Ringe = 10,9,9
2. Dominic Pieper 27 Ringe = 10,9,8
3. Marc Prochatschek 26 Ringe = 10,9,7
4. Arthur Barth 25 Ringe = 9,8,8
5. Marce Peitsch 25 Ringe = 9,8,8
6. Bodo Prochatschek 25 Ringe = 9,8,8
7. Kai Hoffmann 24 Ringe = 10,9,5
8. Manuel Freynik 24 Ringe = 10,8,6
9. Uwe Peitsch 24 Ringe = 10,7,7
10. Marc Braukmann 24 Ringe = 9,9,6
11. Wolfgang Gamigliano 22 Ringe = 8,7,7
12. Martin Kesper 21 Ringe = 8,8,5
13. Hubertus Roll 20 Ringe = 10,8,2
14. Andreas Peter 20 Ringe = 9,6,5
15. Jürgen Wick 20 Ringe = 8,8,4
16. Dieter Blicke 20 Ringe = 8,7,5
17. Franz Fremdling 18 Ringe = 10,4,4
18. Henry Mehring 17 Ringe = 10,7
19. Felix Reimann 17 Ringe = 7,7,3
20. Cornelius Roll 15 Ringe = 9,6
21. Luca Grimmowitz 14 Ringe = 8,5,1
22. Richard Mühlens 6 Ringe = 3,2,1
23. Noah D.